טודלרס » לפני הריון » ביוץ והורמונים » בדיקת פרופיל הורמונלי להערכת ביוץ ופוריות
פרופיל הורמונלי לבדיקת פוריות ואיזון הורמונלי
פרופיל הורמונלי היא בדיקת דם מקיפה הבודקת את המצב ההורמונלי של האישה בין היום השני לרביעי של המחזור
נורמות בין לאומיות
שם ההורמון | יום בדיקה | נורמות | משמעות התוצאות |
follicle stimulation hormon fsh | יום שלישי | 3-20 mlu/mi | מתחת ל-6 -תוצאה טובה מאוד 6-9 -תוצאה טובה 10-13 – ממוצע 10-13 מאגר מופחת 13+ -קושי בגירוי-יתכן בעיות פוריות |
estradiol -e2 | יום שלישי | 25-75 pg/ml | רמה גבוה של אסטרדיול יכול להעיד על קיומה של ציסטה או מאגר ביציות מופחת |
estradiol -e2 | יום רביעי חמישי | 100+ pg/ml | עליה ברמת ההורמון על מנת לראות שאירע ביוץ |
luteinzing hormon -lh הורמון ההצהבה מופרש על ידי בלוטת יותרת המוח ועוזר בהבשלת הזקיק | יום שלישי | <7 miu/ml | רמה גבוה יכולה להעיד על שחלות פוליציסטיות |
luteinzing hormon -lh | יום ביוץ | מעל 20 miu/ml | עליה מעידה כי הביוץ יתרחש ב-48 השעות הקרובות |
prolactin | יום שלישי | 24> ng/ml | עלה מוגברת בפרולקטין עלולה להפריע לביוץ |
progesterone | יום שלישי | <1.5 ng/ml | רמות גבוהות של פרוגסטרון בתחילת המחזור עלולות למנוע הריון |
thyroid stimulating hormone | יום שלישי | 0.4-4 pg/ml | ממוצע 1.7. רמה גבוה של הורמון זה בשילוב רמות נמוכות או נורמליות |
free triodothyronine -t3 | יום שלישי | 1/4-4.4 pg/ml | בדיקת תפקוד תירואיד |
free thyroxin -t4 | יום שלישי | 0.8-2 ng/dl | רמה נמוכה של t4 יכולה להעיד על תפקוד לקוי של הבלוטה או של בלוטה אחרת , האחראית עליה |
total testosterone | יום שלישי | 6-68 ng/dl | |
free testosterone | יום שלישי | 0.7-3/6 | |
dehydroepiandrosterone sulfate dheas הורמון שמקורו בבלוטת יותרת הכליה | יום שלישי | 35-430 ug/dl |
המידע הנ"ל אינו תחליף לייעוץ רפואי. במידה ועולים קשיי כניסה להריון ו/או סימנים לבעיות פוריות יש להיועץ עם רופא הנשים.